万州区城市集中式饮用水源地整治情况(2018年6月)
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 (地级/县级) | 保护区类型 (一级、二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度(%) |
1 | 重庆 | 万州区 | 万州区甘宁镇甘宁水库三峡水资源开发公司江北水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 周边居民36户未移民搬迁 | 搬迁 | 2018年12月 | 已完成搬迁方案 | 否 | 50% | |
2 | 重庆 | 万州区 | 万州区甘宁镇甘宁水库三峡水资源开发公司江北水厂水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积5000平方 | 由乡镇及农业部门指导进行农业产业结构调整 | 2018年12月 | 已完成整治 | 是 | 100% | |
3 | 重庆 | 万州区 | 万州区牌楼街道长江自来水公司三水厂水源地 | 县级 | 一级 | 码头 | 水文趸船位于一级保护区内已按中央环保督查要求对趸船卫生间进行封堵,船员生活污水、垃圾全部收集送至岸上处理 | 已按中央环保督查要求对趸船卫生间进行封堵,船员生活污水、垃圾全部收集送至岸上处理 | 2018年12月 | 已完成整治 | 是 | 100% | |
4 | 重庆 | 万州区 | 万州区牌楼街道长江自来水公司三水厂水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 万州区长江三桥在建 | 2018年12月前完成三水厂整体搬迁;桥梁建设已取得环境影响评价审批手续 | 2018年12月 | 新建杨柳水厂建设进度:原水管道完成80%;净水厂完成70%;输配水管道完成40% | 否 | 65% | |
5 | 重庆 | 万州区 | 万州区牌楼街道长江自来水公司三水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区内建有海事雷达站 | 2018年12月前完成三水厂整体搬迁;雷达站无排污行为,作为监控保护区内违法停靠船舶使用 | 2018年12月 | 新建杨柳水厂建设进度:原水管道完成80%;净水厂完成70%;输配水管道完成40% | 否 | 65% |

